Grupul de Comunicare Strategică a anunțat 54 de cazuri noi de COVID-19 şi 1 deces înregistrate în ultimele 24 de ore.
Alte 28 de decese din lunile trecute au fost raportate, iar la ATI sunt 58 de pacienţi.
România
Până astăzi au fost confirmate 1.081.174 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
Decese
Până astăzi, 34.197 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 08.07.2021 (10:00) – 09.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 29 decese (15 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeş, Brașov, Iaşi, Mureș și Prahova.
28 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel, 2 dintre acestea s-au produs în luna octombrie 2020, 5 în noiembrie 2020, 1 în decembrie 2020, 1 în februarie 2021, 3 în martie 2021, 5 în aprilie 2021, 10 în luna mai 2021 și 1 în iunie 2021, în județele Argeş, Brașov, Iaşi și Mureș.
Dintre cele 29 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 9 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
27 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21275 | 0 | 0,03 |
| 2. | Arad | 23680 | 0 | 0,03 |
| 3. | Argeș | 27472 | 0 | 0,04 |
| 4. | Bacău | 26089 | 0 | 0,04 |
| 5. | Bihor | 29287 | 1 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11882 | 0 | 0,02 |
| 7. | Botoșani | 14191 | 1 | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43688 | 1 | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13299 | 0 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12585 | 0 | 0 |
| 11. | Caraș-Severin | 11491 | 0 | 0,03 |
| 12. | Călărași | 10061 | 0 | 0 |
| 13. | Cluj | 57622 | 2 | 0,04 |
| 14. | Constanța | 42961 | 2 | 0,01 |
| 15. | Covasna | 8557 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22507 | 2 | 0,01 |
| 17. | Dolj | 26703 | 6 | 0,06 |
| 18. | Galați | 27664 | 0 | 0,03 |
| 19. | Giurgiu | 11029 | 0 | 0,04 |
| 20. | Gorj | 9215 | 0 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8288 | 1 | 0,01 |
| 22. | Hunedoara | 22876 | 4 | 0,01 |
| 23. | Ialomița | 10793 | 0 | 0,01 |
| 24. | Iași | 42441 | 5 | 0,03 |
| 25. | Ilfov | 45142 | 2 | 0,07 |
| 26. | Maramureș | 20418 | 2 | 0,02 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,01 |
| 28. | Mureș | 23983 | 0 | 0,03 |
| 29. | Neamț | 18988 | 0 | 0,03 |
| 30. | Olt | 14627 | 0 | 0,03 |
| 31. | Prahova | 35467 | 1 | 0,10 |
| 32. | Satu Mare | 13014 | 5 | 0,04 |
| 33. | Sălaj | 10950 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26513 | 1 | 0,01 |
| 35. | Suceava | 24224 | 0 | 0,02 |
| 36. | Teleorman | 13720 | 0 | 0,02 |
| 37. | Timiș | 54370 | 4 | 0,04 |
| 38. | Tulcea | 8440 | 0 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 15994 | 0 | 0,01 |
| 40. | Vâlcea | 16447 | 0 | 0,03 |
| 41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0 |
| 42. | Mun. București | 183749 | 4 | 0,04 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
440* |
10 | |
| TOTAL | 1.081.174 | 54 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 1 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 0 |
| 4 | BACĂU | 0 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 0 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 0 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 1 |
| 14 | CONSTANŢA | 0 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 1 |
| 18 | GALAŢI | 1 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 0 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 1 |
| 25 | ILFOV | 1 |
| 26 | MARAMUREŞ | 1 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 4 |
| 29 | MUREŞ | 0 |
| 30 | NEAMŢ | 0 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 0 |
| 33 | SĂLAJ | 0 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 0 |
| 36 | SUCEAVA | 0 |
| 37 | TELEORMAN | 0 |
| 38 | TIMIŞ | 1 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 1 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| TOTAL | 13 |
sursa foto: pentalog.com

