Site icon Editia de Dimineata

Topul școlilor din București, după mediile de admitere de anul trecut

Cea mai bună școală gimnazială din București este Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”. Aceasta este urmată de Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și de Colegiul Național „Grigore Moisil”.

Iată topul 10 al celor mai bune școli generale din București, după media de admitere pe 2020:

Loc Judeţ Denumire instituţie Număr elevi înscrişi Nota română 2020 Nota matematică 2020 Medie evaluare naţională 2020 Medie absolvire 2020 Medie admitere 2020
1 Bucuresti COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” 63 9.60 9.82 9.71 9.88 9.74
2 Bucuresti COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” 33 9.66 9.47 9.56 9.91 9.63
3 Bucuresti COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” 72 9.62 9.49 9.55 9.84 9.61
4 Bucuresti LICEUL PEDAGOGIC „ANASTASIA POPESCU” 26 9.56 9.49 9.52 9.70 9.55
5 Bucuresti COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” 32 9.61 9.37 9.49 9.79 9.54
6 Bucuresti COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE” 35 9.72 9.22 9.47 9.80 9.53
7 Bucuresti LICEUL TEORETIC „SCOALA MEA” 39 9.53 9.44 9.48 9.69 9.52
8 Bucuresti COLEGIUL NAȚIONAL ”CANTEMIR VODĂ” 30 9.50 9.42 9.46 9.64 9.49
9 Bucuresti COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV ”GEORGE COȘBUC” 95 9.40 9.16 9.28 9.70 9.36
10 Bucuresti LICEUL TEORETIC „SFINȚII TREI IERARHI” 35 9.43 9.14 9.28 9.64 9.35

 

Media de admitere este media aritmetică dintre notele la:

 

Consultați topul integral pe București și topul pe județe la Admitereliceu.ro.

Exit mobile version