Electric Castle 2021 dă startul celor 10 zile de distracție și muzică bună. Festivalul începe vineri, la Bonțida, pe domeniul Castelului Bánffy.
CFR Călători pune la dispoziție trenuri pentru Electric Castle cu doar 4,4 lei de la Cluj Napoca la Bonţida, precizând şi care sunt preţurile pentru biletele de tren cu plecare din Bucureşti.
„Alege să mergi la festivalul Electric Castle cu CFR Călători, de la Cluj Napoca la Bonţida cu doar 4,40 lei. În perioada 6-8 august 2021, mai multe trenuri ale CFR Călători vor avea programată o oprire suplimentară la BONŢIDA pentru ca tu să ajungi rapid şi fără griji la festivalul tău preferat”, informează CFR Călători.
Pentru informaţii actualizate despre circulaţia trenurilor, călătorii sunt rugaţi să consulte pagina de internet a companiei www.cfrcalatori.ro, să ne contacteze la numărul de telefon 021/9521 sau să se adreseze personalului din staţii.
Nr. crt. | TREN | RUTA | Oprire doar în perioada festivalului EC | OBSERVAȚII | ||
1 | IR | 1838 | Timișoara – Iași | 01.55 | 10 | |
2 | IR | 12406 | Brașov – Cluj Napoca– Episcopia Bihor –Biharkeresztes | 02.08 | ||
3 | IR | 12407 | Biharkeresztes– Episcopia Bihor– Cluj Napoca -Brașov | 03.47 | ||
4 | IR | 1837 | Iași – Timișoara | 03.06 | 10 | |
5 | R | 4112 | Cluj Napoca – Sighetul Marmației | 03.52 | ||
6 | R | 4301 | Dej Călători – Cluj Napoca | 04.37 | 1 | |
7 | R | 4101 | Bistrița – Cluj Napoca | 05.36 | 2 | |
8 | R | 4094 | Cluj Npoca – Jibou | 06.03 | ||
9 | R | 4303 | Dej Călători – Cluj Napoca | 06.08 | ||
10 | R | 4107 | Bistrița – Cluj Napoca | 06.42 | ||
11 | R | 4302 | Cluj Napoca – Dej Călători | 07.18 | ||
12 | R-E | 4009 | Dej Călători – Cluj Napoca | 07.20 | 5 | |
13 | R-E | 4006 | Baia Mare – Cluj Napoca | 09.16 | 3;6 | |
14 | R | 4103 | Bistrița – Cluj Napoca | 09.53 | ||
15 | IR | 1832 | Cluj Napoca – Galați | 10.02 | ||
16 | R | 4102 | Cluj Napoca – Bistrița | 11.51 | ||
17 | R-E | 4001 | Baia Mare – Cluj Napoca | 12.18 | ||
18 | R | 4705 | Dej Călători – Cluj Napoca | 12.38 | 1 | |
19 | IR | 1834 | Timișoara – Iași | 13.26 | ||
20 | IR | 366 | Brașov – Cluj Napoca– Episcopia Bihor –Biharkeresztes | 13.58 | 7 | |
21 | IR | 1833 | Iași – Timișoara | 14.28 | ||
22 | R-E | 4002 | Cluj Napoca – Baia Mare | 14.42 | ||
23 | R | 4110 | Cluj Napoca – Sighetul Marmației | 15.14 | 2 | |
24 | R | 4104 | CLUJ NAPOCA | 16.02 | ||
25 | R-E | 4005 | CLUJ NAPOCA | 16.12 | 4 | |
26 | IR | 367 | Brașov – Cluj Napoca– Episcopia Bihor –Biharkeresztes | 16.54 | 7 | |
27 | R | 4306 | Cluj Napoca – Dej Călători | 17.09 | ||
28 | R | 4105 | Bistrița – Cluj Napoca | 18.02 | ||
29 | R | 4308 | Cluj Napoca – Dej Călători | 18.05 | ||
30 | R-E | 4004 | Cluj Napoca – Baia Mare | 18.59 | 1 | |
31 | R | 4095 | Baia Mare – Cluj Napoca | 19.18 | ||
32 | IR | 1831 | Galați – Cluj Napoca | 19.23 | ||
33 | R-E | 4010 | Cluj Napoca – Dej Călători | 19.43 | 9 | |
34 | R | 4106 | Cluj Napoca – Bistrița | 20.17 | ||
35 | R | 4113 | Sighetul Marmației – Cluj Napoca | 22.29 | 5 | |
36 | IR | 1766 | Timișoara – Iași | 23.01 | 8 | |
47 | IR | 1765 | Iași – Timișoara | 23.51 | 11 |
1 -Nu circulă în zilele de sâmbătă, dumicică și sărbători legale
2 – Nu circulă în zilele de duminică
3 – Circulă doar în zilele de sâmbătă și duminică
4 – Circulă doar în zilele de vineri și sâmbătă
5 – Are vagoane de la București Nord, de la tren 1641
6 -Are grupa de vagoane pentru Constanţa, tren 1587
7 -Are vagoane de la/pentru Târgu Mureş,
8 -Are vagoane pentru Botoşani, tren 5560
9- Are vagoane pentru Bucureşti Nord, pentru trenul IR 1642
10- Nu circula sâmbătă/duminică
11 -Are vagoane de la Botoşani
sursa foto: clujlife.com
Comentariile sunt oprite pentru acest articol