În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.343 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 – acesta fiind un record național – potrivit bilanțului transmis de Grupul de Comunicare Strategică.
Dintre acestea, 744 cazuri noi au fost raportate în Capitală.
Totodată, în ultima zi s-au înregistrat alte 107 decese, în timp ce numărul pacienților de la terapie intensivă continuă să fie unul mare – 861.
Rezultatele vin în urma celor 36.815 de teste făcute în ultimele 24 de ore.
Până în acest moment, România are confirmate 222.559 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Până astăzi, 6.681 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este 10.934. Dintre acestea, 861 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.133.809 de teste. Dintre acestea, 36.815 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.641 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.174 la cerere.
Pe teritoriul României, 27.280 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.931 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 50.565 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 52 de persoane.
În același timp, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.823 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.503 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Români în străinătate
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.851 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.934 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 3.017 în Germania, 159 în Marea Britanie, 36 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 123 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 8 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 9 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 7 în Emiratele Arabe Unite și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Qatar, Vatican și Portugalia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 797 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 4464 | 146 |
2. | Arad | 4852 | 160 |
3. | Argeș | 6627 | 48 |
4. | Bacău | 7727 | 133 |
5. | Bihor | 5927 | 216 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2453 | 81 |
7. | Botoșani | 2941 | 121 |
8. | Brașov | 9106 | 185 |
9. | Brăila | 3264 | 29 |
10. | Buzău | 3726 | 56 |
11. | Caraș-Severin | 2443 | 71 |
12. | Călărași | 1529 | 13 |
13. | Cluj | 8249 | 356 |
14. | Constanța | 5269 | 107 |
15. | Covasna | 2046 | 47 |
16. | Dâmbovița | 6163 | 168 |
17. | Dolj | 5800 | 162 |
18. | Galați | 6051 | 80 |
19. | Giurgiu | 1764 | 44 |
20. | Gorj | 2783 | 49 |
21. | Harghita | 2764 | 92 |
22. | Hunedoara | 3954 | 101 |
23. | Ialomița | 2016 | 47 |
24. | Iași | 9959 | 267 |
25. | Ilfov | 5745 | 90 |
26. | Maramureș | 4023 | 100 |
27. | Mehedinți | 2035 | 29 |
28. | Mureș | 4601 | 191 |
29. | Neamț | 5751 | 180 |
30. | Olt | 3325 | 80 |
31. | Prahova | 9280 | 110 |
32. | Satu Mare | 1568 | 54 |
33. | Sălaj | 2293 | 113 |
34. | Sibiu | 4654 | 129 |
35. | Suceava | 8985 | 163 |
36. | Teleorman | 2918 | 38 |
37. | Timiș | 8144 | 318 |
38. | Tulcea | 1409 | 20 |
39. | Vaslui | 4729 | 71 |
40. | Vâlcea | 4618 | 100 |
41. | Vrancea | 3344 | 33 |
42. | Mun. București | 33118 | 744 |
43. | – | 142 | 1 |
TOTAL | 222.559 | 5.343 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.084 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 39 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 9 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 12 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 8 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 53 |
14 | CONSTANŢA | 12 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 28 |
17 | DOLJ | 12 |
18 | GALAŢI | 14 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 38 |
22 | HUNEDOARA | 14 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 77 |
25 | MARAMUREŞ | 19 |
26 | MEHEDINŢI | 0 |
27 | MUREŞ | 8 |
28 | NEAMŢ | 34 |
29 | OLT | 7 |
30 | PRAHOVA | 18 |
31 | SĂLAJ | 8 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 36 |
34 | SUCEAVA | 42 |
35 | TELEORMAN | 6 |
36 | TIMIŞ | 15 |
37 | TULCEA | 3 |
38 | VÂLCEA | 18 |
39 | VASLUI | 10 |
40 | VRANCEA | 12 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 125 |
42 | ILFOV | 22 |
TOTAL | 777 |
Sursă foto: digi24.ro
Nu sunt comentarii